Điểm chuẩn các ngành như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Điểm sàn môn tiếng Anh |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 21,0 | >= 6,0 |
2 | 7810103PHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 21,0 | >= 6,0 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh - Việt) | 20,0 | >= 6,0 |
4 | 7810103 | Nhóm ngành Du lịch (2 ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 21,0 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,0 | |
6 | 7340115 | Marketing | 18,5 | |
7 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 17,0 | >= 5,0 |
8 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành song ngữ Pháp - Việt) | 16,0 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 17,0 | |
10 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán và Kiểm toán) | 17,5 | |
11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16,5 | |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 17,0 | |
13 | 7310101A | Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) | 17,0 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17,0 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 15,5 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15,5 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15,5 | |
18 | 7520103A | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy) | 15,0 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15,0 | |
20 | 7620301 | Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản) | 15,0 | |
21 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 15,0 | |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15,0 | |
23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15,0 | |
24 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 15,0 | |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 15,0 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 15,0 | |
28 | 7840106 | Khoa học hàng hải | 15,0 | |
29 | 7620305 | Quản lý thủy sản (2 chuyên ngành Quản lý thủy sản; Khoa học thủy sản) | 15,0 | |
30 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15,0 | |
31 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 15,0 | |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,0 | |
33 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 15,0 | |
34 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 |
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hải Phòng: Gần 62.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Những ngày tháng Tư về xã Anh hùng Hàm Liêm
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay vì cộng đồng
Lan tỏa lòng yêu nước cho thế hệ trẻ từ những nhân chứng lịch sử
Hải Phòng: Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: 70 năm - hành trình bền bỉ vươn tầm quốc tế