Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT (nhiều hơn năm ngoái khoảng 24.000 em). Trong đó, hơn 917.700 em sẽ dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học. Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là hơn 73.200. Số thi để xét tuyển vào đại học là hơn 34.200.
Tổng số thí sinh thi bài thi Khoa học tự nhiên là 323.187, chiếm 31.52% tổng số thí sinh. Tổng số thí sinh thi Khoa học xã hội là 566.921, chiếm 55.30% tổng số thí sinh.
Ngày hôm qua, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn, Toán. Hôm nay các em tiếp tục với các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
Ngày mới Online cập nhật đề thi, đáp án môn Hóa Học để quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo ngay sau khi kết thúc buổi thi. Đề thi, đáp án môn Hoá Học được cập nhật từ những nguồn tin chính thống, chính xác.
Đề thi môn Hoá thi tốt nghiệp THPT năm 2023
![]() |
| Đề thi, đáp án môn Hoá Học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 |
![]() |
| Đề thi, đáp án môn Hoá Học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 |
Đáp án môn Hoá thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (đáp án tham khảo từ hệ thống Tuyensinh247.com)
Hóa học - Mã 201
| 41.C | 42.C | 43.A | 44.D | 45.A | 46.A | 47.D | 48.B | 49.A | 50.C |
| 51.A | 52.D | 53.C | 54.C | 55.A | 56.D | 57.C | 58.D | 59.D | 60.A |
| 61.C | 62.B | 63.A | 64.D | 65.A | 66.A | 67.A | 68.B | 69.A | 70.C |
| 71.B | 72.C | 73.C | 74.D | 75.D | 76.C | 77.D | 78.A | 79.C | 80.D |
Hóa học - Mã 202
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.D | 45.C | 46.D | 47.D | 48.D | 49.A | 50.C |
| 51.A | 52.C | 53.B | 54.D | 55.D | 56.A | 57.D | 58.B | 59.C | 60.A |
| 61.C | 62.A | 63.C | 64.D | 65.C | 66.D | 67.B | 68.B | 69.A | 70.B |
| 71.D | 72.A | 73.C | 74.B | 75.A | 76.B | 77.B | 78.C | 79.A | 80.C |
Hóa học - Mã 203
| 41.A | 42.B | 43.D | 44.A | 45.B | 46.D | 47.B | 48.C | 49.B | 50.D |
| 51.B | 52.A | 53.B | 54.C | 55.D | 56.A | 57.B | 58.C | 59.C | 60.B |
| 61.C | 62.B | 63.D | 64.C | 65.B | 66.C | 67.C | 68.D | 69.C | 70.D |
| 71.D | 72.C | 73.D | 74.C | 75.D | 76.D | 77.D | 78.C | 79.D | 80.B |
Hóa học - Mã 204
| 41.A | 42.C | 43.C | 44.A | 45.B | 46.B | 47.D | 48.A | 49.B | 50.B |
| 51.B | 52.D | 53.A | 54.C | 55.B | 56.A | 57.B | 58.C | 59.C | 60.D |
| 61.B | 62.A | 63.B | 64.C | 65.D | 66.B | 67.C | 68.C | 69.D | 70.A |
| 71.A | 72.D | 73.C | 74.A | 75.D | 76.A | 77.A | 78.C | 79.D | 80.C |
Hóa học - Mã 205
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.B | 45.B | 46.C | 47.C | 48.D | 49.D | 50.C |
| 51.A | 52.D | 53.D | 54.B | 55.D | 56.C | 57.A | 58.C | 59.D | 60.D |
| 61.D | 62.A | 63.A | 64.B | 65.B | 66.A | 67.C | 68.A | 69.D | 70.C |
| 71.B | 72.B | 73.D | 74.C | 75.B | 76.B | 77.B | 78.C | 79.D | 80.C |
Hóa học - Mã 206
| 41.D | 42.A | 43.A | 44.C | 45.C | 46.A | 47.B | 48.B | 49.D | 50.D |
| 51.A | 52.B | 53.A | 54.C | 55.B | 56.B | 57.C | 58.A | 59.A | 60.C |
| 61.C | 62.D | 63.C | 64.C | 65.D | 66.D | 67.A | 68.C | 69.C | 70.D |
| 71.B | 72.B | 73.D | 74.B | 75.A | 76.B | 77.B | 78.D | 79.D | 80.C |
Hóa học - Mã 207
| 41.D | 42.A | 43.A | 44.C | 45.D | 46.B | 47.D | 48.B | 49.D | 50.D |
| 51.A | 52.C | 53.D | 54.C | 55.B | 56.B | 57.A | 58.D | 59.C | 60.B |
| 61.B | 62.B | 63.A | 64.C | 65.C | 66.D | 67.A | 68.A | 69.C | 70.B |
| 71.C | 72.C | 73.A | 74.C | 75.D | 76.B | 77.C | 78.B | 79.C | 80.D |
Hóa học - Mã 208
| 41.A | 42.B | 43.B | 44.C | 45.B | 46.D | 47.A | 48.C | 49.D | 50.B |
| 51.A | 52.A | 53.A | 54.B | 55.B | 56.C | 57.D | 58.A | 59.D | 60.B |
| 61.B | 62.A | 63.D | 64.D | 65.B | 66.C | 67.D | 68.D | 69.A | 70.D |
| 71.B | 72.D | 73.A | 74.D | 75.B | 76.B | 77.D | 78.A | 79.D | 80.A |
Hóa học - Mã 209
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.B | 45.B | 46.C | 47.D | 48.C | 49.C | 50.B |
| 51.A | 52.C | 53.C | 54.D | 55.B | 56.D | 57.B | 58.D | 59.A | 60.C |
| 61.A | 62.C | 63.B | 64.D | 65.B | 66.D | 67.B | 68.D | 69.D | 70.C |
| 71.C | 72.B | 73.D | 74.D | 75.C | 76.B | 77.B | 78.D | 79.B | 80.C |
Hóa học - Mã 210
| 41.B | 42.A | 43.A | 44.A | 45.B | 46.C | 47.A | 48.C | 49.C | 50.C |
| 51.B | 52.D | 53.A | 54.A | 55.D | 56.C | 57.D | 58.A | 59.A | 60.C |
| 61.D | 62.A | 63.B | 64.B | 65.A | 66.B | 67.B | 68.C | 69.D | 70.D |
| 71.D | 72.C | 73.C | 74.B | 75.D | 76.B | 77.B | 78.C | 79.C | 80.A |
Hóa học - Mã 211
| 41.A | 42.A | 43.D | 44.C | 45.C | 46.B | 47.C | 48.C | 49.C | 50.D |
| 51.A | 52.A | 53.A | 54.D | 55.D | 56.A | 57.A | 58.D | 59.C | 60.C |
| 61.C | 62.B | 63.A | 64.D | 65.B | 66.D | 67.B | 68.D | 69.A | 70.D |
| 71.D | 72.A | 73.C | 74.A | 75.C | 76.A | 77.C | 78.C | 79.D | 80.D |
Hóa học - Mã 212
| 41.D | 42.B | 43.C | 44.A | 45.A | 46.B | 47.D | 48.A | 49.D | 50.B |
| 51.C | 52.D | 53.C | 54.B | 55.C | 56.C | 57.C | 58.A | 59.A | 60.B |
| 61.B | 62.A | 63.B | 64.C | 65.B | 66.B | 67.A | 68.A | 69.C | 70.A |
| 71.C | 72.C | 73.C | 74.A | 75.C | 76.A | 77.C | 78.B | 79.C | 80.B |
Hóa học - Mã 213
| 41.C | 42.D | 43.C | 44.B | 45.C | 46.A | 47.B | 48.A | 49.C | 50.B |
| 51.B | 52.C | 53.C | 54.D | 55.A | 56.D | 57.A | 58.B | 59.D | 60.C |
| 61.A | 62.A | 63.B | 64.C | 65.C | 66.D | 67.D | 68.D | 69.B | 70.C |
| 71.C | 72.A | 73.D | 74.D | 75.D | 76.A | 77.A | 78.B | 79.D | 80.B |
Hóa học - Mã 214
| 41.A | 42.B | 43.B | 44.A | 45.D | 46.B | 47.D | 48.B | 49.C | 50.C |
| 51.A | 52.B | 53.B | 54.A | 55.C | 56.D | 57.D | 58.B | 59.A | 60.C |
| 61.C | 62.D | 63.A | 64.D | 65.B | 66.A | 67.B | 68.C | 69.D | 70.C |
| 71.A | 72.C | 73.C | 74.C | 75.A | 76.A | 77.C | 78.D | 79.A | 80.D |
Hóa học - Mã 215
| 41.A | 42.D | 43.C | 44.D | 45.A | 46.C | 47.B | 48.A | 49.D | 50.B |
| 51.A | 52.C | 53.A | 54.B | 55.B | 56.B | 57.C | 58.D | 59.C | 60.D |
| 61.C | 62.B | 63.B | 64.A | 65.C | 66.D | 67.D | 68.D | 69.B | 70.C |
| 71.C | 72.A | 73.A | 74.B | 75.A | 76.A | 77.B | 78.B | 79.B | 80.C |
Hóa học - Mã 216
| 41.C | 42.D | 43.B | 44.D | 45.C | 46.D | 47.A | 48.A | 49.D | 50.A |
| 51.B | 52.B | 53.A | 54.D | 55.A | 56.B | 57.A | 58.B | 59.D | 60.D |
| 61.B | 62.D | 63.D | 64.B | 65.C | 66.A | 67.B | 68.C | 69.C | 70.C |
| 71.D | 72.A | 73.A | 74.C | 75.D | 76.D | 77.B | 78.C | 79.C | 80.B |
Hóa học - Mã 217
| 41.C | 42.D | 43.B | 44.D | 45.D | 46.D | 47.B | 48.D | 49.B | 50.C |
| 51.D | 52.C | 53.B | 54.A | 55.A | 56.C | 57.B | 58.D | 59.B | 60.B |
| 61.C | 62.D | 63.C | 64.A | 65.A | 66.C | 67.A | 68.B | 69.C | 70.B |
| 71.A | 72.C | 73.A | 74.D | 75.B | 76.A | 77.D | 78.A | 79.C | 80.C |
Hóa học - Mã 218
| 41.D | 42.B | 43.B | 44.C | 45.C | 46.C | 47.A | 48.D | 49.D | 50.A |
| 51.B | 52.C | 53.A | 54.D | 55.D | 56.C | 57.B | 58.B | 59.B | 60.C |
| 61.A | 62.B | 63.D | 64.C | 65.A | 66.B | 67.D | 68.A | 69.D | 70.A |
| 71.B | 72.A | 73.A | 74.A | 75.B | 76.A | 77.D | 78.B | 79.D | 80.A |
Hóa học - Mã 219
| 41.D | 42.C | 43.C | 44.B | 45.D | 46.B | 47.C | 48.A | 49.C | 50.B |
| 51.C | 52.D | 53.B | 54.A | 55.B | 56.A | 57.C | 58.D | 59.A | 60.C |
| 61.D | 62.B | 63.A | 64.C | 65.D | 66.A | 67.B | 68.A | 69.A | 70.B |
| 71.D | 72.D | 73.B | 74.C | 75.C | 76.D | 77.D | 78.D | 79.B | 80.C |
Hóa học - Mã 220
| 41.C | 42.C | 43.A | 44.A | 45.B | 46.B | 47.C | 48.D | 49.A | 50.B |
| 51.A | 52.A | 53.C | 54.A | 55.B | 56.A | 57.D | 58.B | 59.D | 60.A |
| 61.B | 62.B | 63.D | 64.B | 65.B | 66.D | 67.D | 68.D | 69.B | 70.B |
| 71.A | 72.D | 73.A | 74.D | 75.D | 76.D | 77.A | 78.D | 79.B | 80.B |
Hóa học - Mã 221
| 41.D | 42.B | 43.C | 44.C | 45.D | 46.B | 47.B | 48.A | 49.D | 50.C |
| 51.B | 52.D | 53.A | 54.D | 55.D | 56.C | 57.D | 58.B | 59.C | 60.A |
| 61.C | 62.A | 63.B | 64.C | 65.A | 66.B | 67.B | 68.D | 69.C | 70.C |
| 71.D | 72.A | 73.D | 74.B | 75.B | 76.C | 77.A | 78.A | 79.D | 80.C |
Hóa học - Mã 222
| 41.A | 42.B | 43.C | 44.D | 45.A | 46.A | 47.B | 48.B | 49.C | 50.B |
| 51.B | 52.B | 53.A | 54.D | 55.D | 56.D | 57.B | 58.B | 59.A | 60.C |
| 61.C | 62.D | 63.A | 64.A | 65.A | 66.D | 67.D | 68.C | 69.C | 70.D |
| 71.C | 72.C | 73.D | 74.B | 75.D | 76.C | 77.B | 78.D | 79.B | 80.C |
Hóa học - Mã 223
| 41.D | 42.B | 43.C | 44.B | 45.C | 46.C | 47.D | 48.A | 49.B | 50.A |
| 51.A | 52.D | 53.C | 54.B | 55.A | 56.B | 57.C | 58.B | 59.B | 60.D |
| 61.A | 62.C | 63.A | 64.A | 65.C | 66.D | 67.B | 68.C | 69.A | 70.B |
| 71.D | 72.C | 73.D | 74.B | 75.D | 76.D | 77.D | 78.A | 79.A | 80.D |
Hóa học - Mã 224
| 41.D | 42.A | 43.A | 44.C | 45.D | 46.D | 47.D | 48.A | 49.B | 50.C |
| 51.A | 52.B | 53.C | 54.C | 55.B | 56.A | 57.C | 58.C | 59.B | 60.C |
| 61.B | 62.A | 63.B | 64.B | 65.A | 66.B | 67.A | 68.A | 69.B | 70.C |
| 71.B | 72.C | 73.B | 74.C | 75.A | 76.A | 77.B | 78.C | 79.C | 80.A |
Ngày mới Online cập nhật đề thi, đáp án môn Hoá Học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT phục vụ quý phụ huynh và học sinh.
Ngày 3/4, tờ 163 đưa tin Chi Pu là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa ... |
Vòng loại U23 Châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội, được chia thành 11 bảng. Thể thức của vòng loại sẽ là ... |
Chiều 11/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết Cúp Bóng đá châu Á - ... |
Tin liên quan
Tin tức bạn quan tâm
Hải Phòng: Gần 62.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10
Những ngày tháng Tư về xã Anh hùng Hàm Liêm
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện, chung tay vì cộng đồng
Lan tỏa lòng yêu nước cho thế hệ trẻ từ những nhân chứng lịch sử
Hải Phòng: Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: 70 năm - hành trình bền bỉ vươn tầm quốc tế


